1或是<1的固體塊狀、顆粒、浮體的密度和體積。">
產品系統PRODUCTS SYSTEM
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
ARTICLES詳細介紹
產品特點
? MH和SJ系列直讀式固體比重計是根據GB/T533、ISO2781、ASTMD297-93、DIN53479、ASTMD792、D618,D891、ISO1183、GB/T1033、ASTM D792-00、JISK6530, ASTM D792-00、JISK6530采用阿基米得的水中置換法原理。
? 廣泛用于橡膠、 塑料、 電線電纜、 食品、 復合材料、 化妝品、 鞋材、 玻 璃、貴金屬五金回收…等產業。
? 具有溫度補償設定、溶液補償設定功能,更人性化的操作、符合現場作業需求。
? 密度測量臺一體注塑成型,安裝方便快速,使用時間更長。
? 采用一體成型耐腐蝕大水槽設計 ,降低吊欄線的浮力所造成的誤差,也方便測試比較大的塊狀物體。
? 具有密度上、下限功能,可判定待測物的比重合格與否。
技術參數
儀器型號 | SJ-300G | SJ-600G | SJ-300GT | SJ-120GT |
稱重范圍 | 0.01~300g | 0.01~600g | 0.005~300g | 0.001~120g |
密度解析 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
傳感器 | 德國HBM | 德國HBM | 德國HBM | 德國HBM |
屏幕顯示 | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD |
測試時間 | 約5秒 | |||
測試種類 | 不規則固體物質均可測量,如:塊狀、顆粒、薄膜、浮體等 | |||
補償設定 | 水溫設定、測量介質密度、防水處理介質設定、密度上下限設定 | |||
密度范圍 | 密度 >1 ,<1 固體皆可測試 | |||
顯示值 | 密度、體積、體積百分比(濕密度、總孔隙率、有效孔隙率、開孔體積、總體積、含油率、吸水率) | |||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | |||
參數設定 | 固體密度設定、密度上下限設定校正方式:單鍵校正、自動檢測 | |||
輸出端口 | RS232接口,可連接打印機或PC | |||
電源 | 內置蓄電池 | |||
外形尺寸 | 277×195×190mm | |||
重量 | 約2.5kg |
產品咨詢