產品系統PRODUCTS SYSTEM
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
ARTICLES詳細介紹
產品特點
? NDJ-1S/ 5S /9S /8S 數顯粘度計是在指針旋轉粘度計的基礎上升級了數字顯示以及全新設計結構。
? 采用優秀的機械設計技術,制造工藝和微電腦控制技術,顯示器采用藍背光高亮度LCD顯示屏,數據顯示清晰。
? 測量靈敏度高, 測試結果可靠, 使用操作方便, 結構合理等特點, 是用來測量牛頓型液體的絕對粘度和非牛頓型液體的表觀相對粘度的精密儀器。
? 廣泛應用于油脂、油漆、塑料、藥物、食品、涂料、膠水、膠粘計、樹脂、化工原料等可流動性液體。
技術參數
儀器型號 | NDJ-1S | NDJ-5S | NDJ-8S | NDJ-9S |
溫度顯示 | / | / | / | 有 |
測量范圍 | 1~60000mPa.s | 1~100000mPa.s | 1~2000000mPa.s | 1~100000mPa.s |
測量誤差 | ±2%(FS)牛頓液體 | |||
測量重復性 | ±1%(FS)牛頓液體 | |||
顯示分辨率 | 0.01mPa.s | |||
操作界面 | LCD顯示中文/可選英文 | |||
單次測量 | 測量穩定自動結束 | |||
轉子規格 | 標配1/2/3/4號轉子(選配0號可測0.1~10mPa.s) | |||
儀器轉速 | 6/12/30/60 r/min | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60r/min | 6/12/30/60 r/min | |
工作環境 | 5℃~35℃,相對濕度≤80% | |||
輸入電源 | 220V±10,50Hz±10% | |||
升降行程 | 250mm | |||
產品尺寸 | 300×270×390mm | |||
產品凈重 | 4.4kg | |||
包裝尺寸 | 420×340×380mm | |||
總 重 量 | 約6kg |
產品咨詢